Bicicleta de montaña eléctrica
Buje con cambio de 9 velocidades: Cambio suave para una conducción eficiente.
Motor sin escobillas: Alto par motor para un rendimiento potente.
Batería de litio: Energía de larga duración para viajes prolongados.
Frenos de disco hidráulicos: Potencia de frenado fiable para mayor seguridad.
Cuadro de aleación de aluminio: Construcción duradera para una mayor vida útil.
| Atributos clave | |
|---|---|
| Tipo | Bicicleta de montaña |
| Grupo de edad | adultos |
| Rango por potencia | 50-60 km |
| Potencia del motor | 500 W |
| Velocidad máxima | <30 km/h |
| Tamaño de la rueda | 27,5'' |
| Atributos básicos | |
| Rango por potencia | 50-60 km |
| Potencia del motor | 250W/350W/500W/750W/1000W |
| Voltaje | 48 V |
| Posición del motor | Motor central |
| Tipo de suspensión | Lleno |
| Tamaño de la rueda | 27,5'' |
| Ancho del neumático | 27,5''*2,4 |
| Sistema de frenado | Freno de disco hidráulico |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
| Velocidad máxima | <30 km/h |
| Engranajes | 9 VELOCIDADES |
| Esfuerzo de torsión | 60-70 Nm |
| Posición de la batería | Tubo descendente |
| Fuente de alimentación | Batería de litio |
| Tiempo de carga | 5-6 horas |
| Tipo de enchufe | Enchufe estadounidense, enchufe australiano, enchufe europeo, enchufe suizo, enchufe británico |
| Grupo de edad | adultos |
| Batería | Batería de litio de 48 V y 17,5 Ah |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Fuente de alimentación | Batería de litio |
| Tipo de batería | Litio |
| Capacidad de la batería | 17.4AH |
| Buje trasero | cubo de engranajes |
| Estilo | Estándar, Deportivo, Montaña |
| Freno | Freno de disco hidráulico |
| motor | Sin escobillas |
| Característica especial | Duradero, portátil, ligero y ecológico. |
| Característica | Ecológico y eléctrico |
| Tipo | Bicicleta de montaña |
| Desviador | 9 VELOCIDADES |
| Accesorios | caballete |
| Lugar de origen | Tianjín, China |
| Nombre de la marca | TXED |
| Número de modelo | Tecnología de alimentación E Tough M9 |
| Embalaje | apoyo |
| Vatio-hora | 835,2 Wh |
| Tenedor | horquilla de suspensión |
| Nombre del producto | Bicicleta de montaña eléctrica |
| Embalaje y entrega | |
| Unidades vendidas | Artículo individual |
















Recomendado
Durante el proceso de desarrollo del producto se llevan a cabo el control de calidad y las pruebas necesarias.