Bicicleta de montaña eléctrica
Buje de engranajes de 9 velocidades: Ofrece cambios suaves para una experiencia de conducción impecable.
Cuadro de aleación de aluminio: duradero y ligero para recorridos largos.
Batería de largo alcance: Proporciona una autonomía de hasta 50 km con una sola carga.
Frenos de disco hidráulicos: Garantizan una potencia de frenado fiable para mayor seguridad.
Diseño deportivo: Ideal tanto para adultos como para adolescentes que buscan un estilo de vida activo.
| Atributos clave | |
|---|---|
| Tipo | Bicicleta de montaña |
| Grupo de edad | Adultos, adolescentes |
| Rango por potencia | 50 km (en promedio) |
| Potencia del motor | 500 W |
| Velocidad máxima | <30 km/h |
| Tamaño de la rueda | 27,5'' |
| Atributos básicos | |
| Rango por potencia | 50 km (en promedio) |
| Potencia del motor | 500 W |
| Voltaje | 48V |
| Posición del motor | Motor central |
| Tipo de suspensión | Frente |
| Tamaño de la rueda | 27,5'' |
| Ancho del neumático | 27,5*2,4 |
| Sistema de frenado | Freno de disco hidráulico |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
| Velocidad máxima | <30 km/h |
| Engranajes | 9 VELOCIDADES |
| Esfuerzo de torsión | 60-70 Nm |
| Posición de la batería | Tubo descendente |
| Fuente de alimentación | Batería de litio |
| Tiempo de carga | 3-5 horas |
| Grupo de edad | Adultos, adolescentes |
| Batería | Batería de litio de 48 V y 14,5 Ah |
| Tipo de motor | Sin escobillas |
| Fuente de alimentación | Batería de litio |
| Tipo de batería | Litio |
| Capacidad de la batería | 14,5 Ah |
| Buje trasero | cubo de engranajes |
| Estilo | Deporte, Montaña |
| Freno | Freno de disco hidráulico |
| motor | Sin escobillas |
| Característica especial | Duradero, ligero y ecológico. |
| Característica | Ecológico, impermeable, eléctrico |
| Tipo | Bicicleta de montaña |
| Desviador | 9 VELOCIDADES |
| Accesorios | kit de herramientas, caballete |
| Lugar de origen | Tianjín, China |
| Nombre de la marca | TXED |
| Número de modelo | E Tough Power M27.5 |
| Embalaje | apoyo |
| Vatio-hora | 696Wh |
| Tenedor | horquilla de suspensión |
| Nombre del producto | Bicicleta de montaña eléctrica |
| Embalaje y entrega | |
| Unidades vendidas | Artículo individual |

















Recomendado
Durante el proceso de desarrollo del producto se llevan a cabo el control de calidad y las pruebas necesarias.