Electric Mountain Bike
Wheel Size: 26"
Type: Mountain Bike
Age Group: Adults
Frame Material: Aluminum Alloy
Motor Power: 750W
Range per Power: 50-60km
| Key Attributes | |
|---|---|
| Wheel Size | 26" |
| Type | Mountain Bike |
| Age Group | Adults |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Motor Power | 750W |
| Range per Power | 50-60km |
| Basic Attributes | |
| Range per Power | 50-60km |
| Motor Power | 750W |
| Voltage | 48 V |
| Motor position | Rear Hub Motor |
| Suspension Type | DUAL |
| Wheel Size | 26" |
| Tire Width | 26*4.0 |
| Braking System | Hydraulic Disc Brake |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Max Speed | 32km/h |
| Gears | 9 SPEED |
| Torque | 80-90 Nm |
| Battery Position | Down Tube |
| Power Supply | Lithium Battery |
| Charging Time | >3 hours |
| Plug Type | Us Plug, European Plug |
| Age Group | Adults |
| Battery | Lithium Battery, 48V13Ah Lithium battery |
| Motor Type | Brushless, High Speed |
| Power Source | Lithium Battery |
| Battery Type | Lithium |
| Battery Capacity | 13.0ah |
| Rear Hub | Hub Motor |
| Style | Standard, Sport |
| Brake | Hydraulic Disc Brake |
| motor | Brushless, High Speed |
| Feature | Strong, Eco-Friendly, Electric |
| Type | Mountain Bike |
| Derailleur | 9-speed |
| Place of Origin | Tianjin, China |
| Brand Name | TXED |
| Model Number | E Tough Power Tech X9 |
| Packaging and delivery | |
| Selling Units | Single item |
Recommended
Quality assurance and necessary testing are carried out during the product development process