Elektrische stadsfiets
Hoogrendements lithiumbatterij: 352,8 Wh zorgt voor langdurige stroomvoorziening.
Stijf frameontwerp: Biedt stabiliteit en duurzaamheid voor stadsritten.
Hydraulische schijfremmen: zorgen voor betrouwbare remkracht onder diverse omstandigheden.
Lichtgewicht constructie: Weegt slechts 3-5 kg, waardoor het gemakkelijk te manoeuvreren is.
Borstelloze motor: Levert soepele en efficiënte prestaties met weinig onderhoud.
| Type | Stadsfiets |
|---|---|
| Spanning | 36 V |
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Motorvermogen | 250 W |
| Bereik per vermogen | 50 km |
| Wielmaat | 700°C |
| Materiaal van het frame | Aluminiumlegering |
| Motorpositie | Achternaafmotor |
| Remsysteem | Hydraulische schijfrem |
| Koppel | 30-50 Nm |
| Tandwielen | 1 snelheid |
| Oplaadtijd | 3-5 uur |
| Aangedreven type | Elektrisch |
| Voeding | Lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit | 9,8 AH |
| Slim type | Sensor |
| Plaats van herkomst | Tianjin, China |
| Merknaam | TXED |
| Modelnummer | Lyte EZ Urban Tour |
| Certificering | CE, UL |




















Aanbevolen
Kwaliteitsborging en noodzakelijke tests worden uitgevoerd tijdens het productontwikkelingsproces.