Elektrische bakfiets
Frame van aluminiumlegering: Duurzaam en lichtgewicht voor een soepele rit.
15Ah lithiumbatterij: Grotere actieradius voor gebruik gedurende de hele dag.
500W achternaafmotor: Krachtige prestaties voor efficiënte snelheid.
Hydraulische schijfremmen: betrouwbare remkracht voor uw veiligheid.
20-inch brede banden: Comfortabel rijden op diverse ondergronden.
| Kernkenmerken | |
|---|---|
| Spanning | 48 V |
| Motorvermogen | 500W |
| Koppel | 50-60 Nm |
| Maximale snelheid | 32 km/u, of op bestelling |
| Batterijpositie | Onderbuis |
| Wielmaat | 20" |
| Basiskenmerken | |
| Bereik per vermogen | 60 km |
| Spanning | 48 V |
| Batterijcapaciteit | 15AH |
| Motorvermogen | 500W |
| Koppel | 50-60 Nm |
| Maximale snelheid | 32 km/u, of op bestelling |
| Remsysteem | Schijfrem |
| Materiaal van het frame | Aluminiumlegering |
| Wielmaat | 20" |
| Tandwielen | Enkele snelheid |
| Motorpositie | Achternaafmotor |
| Oplaadtijd | 1 tot 3 uur |
| Stroombron | Lithiumbatterij |
| Batterijpositie | Onderbuis |
| Voeding | Lithiumbatterij |
| motor | Borstelloos |
| Plaats van herkomst | Tianjin, China |
| Wattuur | 720WH |
| Merknaam | TXED |
| Modelnummer | E Cargo TR03 Piggy |
| Kader | 20"x4.0 aluminium, TIG-gelast |
| Vork | vering, dubbele lichtmetalen kroonplaten en lichtmetalen buitenpoten. |
| Stuur | aluminium stuur en Ahead-stuurpen |
| Rem | Mechanische schijfrem van lichtmetaal aan de voorzijde met elektrische remhendels |
| Batterij | 48V/15Ah lithiumbatterij |
| Wiel | 20"x4.0", zwart |
| Motor | borstelloze 48V/500W achtermotor |
| Crankstel | cranks van aluminiumlegering en stalen kettingblad 42Tx152mm |
| Middelpunt | Voornaaf met lichtmetalen schijfrem, achternaafmotor |
| Verpakking en levering | |
| Verkoopeenheden | Los artikel |
| Enkelvoudig volume | 0 cm³ |
| Brutogewicht per stuk | 0,0 kg |

















Aanbevolen
Kwaliteitsborging en noodzakelijke tests worden uitgevoerd tijdens het productontwikkelingsproces.